Diskretion gehört zu unseren Geschäftsprinzipien und wird von unseren langjährigen Kunden sehr geschätzt. Aus diesem Grund veröffentlichen wir im Internet keine Kunden- und Firmennamen. Eine Ausnahme stellen öffentliche Kapitalmarkttransaktionen dar, wobei die Transaktionen jeweils öffentlich bekannt sind.
Wir sind gerne bereit, Ihnen unsere Kunden- und Transaktionsliste persönlich zu präsentieren. Unsere Kunden geben Ihnen zudem gerne direkt eine persönliche Referenz bzw. Empfehlung. Im Laufe der letzten Jahre haben wir unter anderem nachfolgende Transaktionen mehrheitlich in der Schweiz und in Deutschland durchgeführt. Zusätzlich arbeiteten wir an Transaktionen in Indien, Brasilien, USA und weiteren Europäischen Ländern. Es handelt sich meistens um Cross Border Transaktionen.
Andere Referenzen
| Industriebereich | Transaktion | Beratung für | Umsatz 1) | |
| Industrieklebstoffe | Verkauf einer Division einer börsenkotierten Gesellschaft | Börsenkotiertes Unternehmen | 395 Mio | |
| Futterstoffe | Verkauf / Devestition | Privatunternehmen | ND | |
| Feinblanking - Automotive Industrie | Öffentliches Übernahmeangebot | Börsenkotiertes Unternehmen | 400 Mio | |
| Produktionsanlagen für die Solarbranche | Fusion zweier börsenkotierter Unternehmen | Privatunternehmen | 100 Mio/600 Mio | |
| Friteusen | Verkauf / Devestition | Börsenkotiertes Unternehmen | 10 Mio | |
| Marine-Kommunikationsanlagen | Verkauf / Devestition | Privatunternehmen | 10 Mio | |
| Widerstandsschweissen | Übernahme der Mehrheit einer börsenkotierten Gesellschaft | Privatinvestoren | 200 Mio | |
| Textilmaschinen | Joint Ventures einer Indischen und Schweizer Gesellschaft | Privatunternehmen | ND | |
| Bodenbeläge, Bänder, Klebstoff | Akquisition einer bedeutenden Minderheit einer börsenkotierten Gesellschaft | Privatunternehmen | 1.6 Mia | |
| Immobilienentwicklung | Finanzierungssuche | Privatunternehmen | ND | |
| Electronic Manufacturing | Verkauf / Devestition | Börsenkotiertes Unternehmen | 40 Mio | |
| Internet | Verkauf eines Online-Netzwerkes an einen Finanzinvestor | Firmengründer | ND | |
| Immobiliengesellschaft | Übernahme einer bedeutenden Minderheit einer börsenkotierten Gesellschaft | Privatunternehmen | 27 Mio | |
| Sicherheitstechnik | Verkauf / Devestition | Börsenkotiertes Unternehmen | 10 Mio | |
| Sonnenenergie | Verkauf / Devestition | Eigentümerfamilie | 10 Mio | |
| Spezialitätenchemie | Akquisition | Börsenkotiertes Unternehmen | 35 Mio | |
| Generalunternehmen | Verkauf / Devestition | Börsenkotiertes Unternehmen | 230 Mio | |
| Möbel | Verkauf / Devestition | Privatunternehmen | 8 Mio | |
| 3-D Software | Wachstumsfinanzierung | Management | ND | |
| Reisebranche | Akquisition | Privatunternehmen | 15 Mio. | |
| Kaffeemaschinen | Akquisition | Privatunternehmen | 10 Mio | |
| Automobil | Akquisition | Börsenkotiertes Unternehmen | 50 Mio | |
| Stanz- und Umformtechnologie | Akquisition | Privatunternehmen | 18 Mio | |
| Immobilienmanagement | Verkauf / Devestition | Börsenkotiertes Unternehmen | 35 Mio |
| 1) Umsatz der akquirierten respektive veräusserten Rechtseinheit in CHF |